DISCO FREIO TRASEIRO FABRICADO EM AÇO INOX DE ALTA RESISTENCIA , DIAMETRO EXTERNO 220,mm INTERNO 105,mm ESPESSURA 5,mm COMPATIVEL COM OS MODELOS : POLARIS
400 Sportsman HO 4x4 11-14 | |||||
450 desportista 07 | |||||
500 desportista efi/ho 07-08 | |||||
500 desportista ho (construído até 15/12/2008) 08 | |||||
500 desportista ho (construído a partir de 16/12/2008) 09-12 | |||||
500 Sportsman X2 06-08 | |||||
500 desportista x 2 efi 07-09 | |||||
500 Sportsman Floresta 12 | |||||
500 desportista touring h. o. 08-11 | |||||
500 desportista touring h. o. 11-13 | |||||
500 desportista efi quad h. o. 08-11 | |||||
570 Sportsman ACE 15 | |||||
570 Sportsman ACE Euro 15 | |||||
570 desportista efi (inc modelos eps) 11-15 | |||||
570 Sportsman Touring EFI 14-15 | |||||
700 Sportsman EFI 07 | |||||
700 desportista X 2 08 | |||||
800 esportista efi (construído até 15/12/2008) 08 | |||||
800 esportista efi (construído após 16/12/2008) 09 | |||||
800 Sportsman EFI 10-13 | |||||
800 desportista x 2 efi 07-09 | |||||
800 desportista efi intl/ho 07-11 | |||||
800 desportista touring/efi 08-09 | |||||
800 desportista big grande chefe ”/efi 6x6/efi 09-14 | |||||
Desportista 570 6x6/efi/eps/trator/de turismo 14-19 | |||||
Ranger TM 06 | |||||
400 Ranger HO 10-11 | |||||
500 Ranger (2x 4/4x4) 06-07 | |||||
500 ranger (4x4 efi) 06-07 | |||||
500 ranger (4x4 efi) 08-10 | |||||
500 ranger (4x4 efi) 11-13 | |||||
500 ranger (carb) 2x4 08-09 | |||||
500 ranger (efi) 4x4 HO 09-11 | |||||
500 Tripulação Ranger 11-12 | |||||
700 Ranger 6x6 EFI 06-09 | |||||
700 Ranger XP 4x4 06 | |||||
700 ranger 4x4 efi/le 07 | |||||
700 Ranger 4x4 EFI 09 | |||||
700 ranger crew (efi) 4x4 09 | |||||
700 Ranger 6x4 EFI 08 | |||||
700 Ranger XP 4x4 08 | |||||
800 Ranger RZR 08-12 | |||||
800 ranger rzr s efi 09-12 | |||||
800 Ranger RZR-4 10-12 | |||||
800 Ranger RZR-4 EPS 12 | |||||
Ranger ev (elétrico) 10-15 | |||||
800 Ranger HD 10-11 | |||||
800 Ranger XP 10-12 | |||||
800 Ranger 6X6 10-15 | |||||
800 Tripulação Ranger 10-14 | |||||
900 d ranger 4x4 diesel 11-14 | |||||
RANGER 6X6 800 10-17 | |||||
RANGER 4X4 900 DIESEL 10-14 | |||||
RANGER EV 10-19 |
|
Horário de Atendimento
08:00 as 11:30 e 13:00 as 17:20
vendas1.parts57@gmail.com
(54) 30359057
Rua ANTHENOR ORNAGUI 258 - FARROUPILHA RS